Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Szombathelyi Haladás in 1999/00

Liga
NB I (1. Liga)
Rang
13. Rang
Durschn. Größe in 1999
1,8m
Durschn. Alter in 1999
18,5

Spieler von Szombathelyi Haladás in 1999/00

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
06.08.1980 Defensive Midfielder 1999/00 31 3
25.09.1979 Left Midfielder 1999/00 27 3

Geschichte von Szombathelyi Haladás in 1999/00

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Szombathelyi Haladás

Saison Liga R M P
2023/24 NB II (2. Liga)
2022/23 NB II (2. Liga) 9
2021/22 NB II (2. Liga) 6
2020/21 NB II (2. Liga) 11
2019/20 NB II (2. Liga) 17
2018/19 NB I (1. Liga) 12
2017/18 NB I (1. Liga) 8
2016/17 NB I (1. Liga) 6
2015/16 NB I (1. Liga) 5
2014/15 NB I (1. Liga) 14
2013/14 NB I (1. Liga) 6
2012/13 NB I (1. Liga) 8
2011/12 NB I (1. Liga) 8
2010/11 NB I (1. Liga) 8
2009/10 NB I (1. Liga) 8
2008/09 NB I (1. Liga) 3
2007/08 NB II - Nyugat (2. Liga) 1
2006/07 NB II - Nyugat (2. Liga) 2
2005/06 NB II - Nyugat (2. Liga) 6
2004/05 NB I B (2. Liga) 13
2003/04 NB I (1. Liga) 12
2002/03 NB I B (2. Liga) 2
2001/02 NB I (1. Liga) 11
2000/01 NB I B (2. Liga)
1999/00 NB I (1. Liga) 13
1998/99 NB I (1. Liga) 14
1997/98 NB I (1. Liga) 13
1996/97 NB I (1. Liga) 10
1995/96 NB I (1. Liga) 12
1994/95 NB II - Nyugat (2. Liga)
1993/94 NB I (1. Liga) 15
1992/93 NB II - Nyugat (2. Liga)
1991/92 NB I (1. Liga) 13
1990/91 NB II - Nyugat (2. Liga)
1989/90 NB I (1. Liga) 15
1988/89 NB I (1. Liga) 13
1987/88 NB I (1. Liga) 7
1986/87 NB I (1. Liga) 9
1985/86 NB I (1. Liga) 10
1984/85 NB I (1. Liga) 9
1983/84 NB I (1. Liga) 13
1982/83 NB I (1. Liga) 8
1981/82 NB I (1. Liga) 9
1980/81 NB II (2. Liga)
1979/80 NB II (2. Liga)
1978/79 NB I (1. Liga) 17
1977/78 NB I (1. Liga) 14
1976/77 NB I (1. Liga) 5
1975/76 NB I (1. Liga) 7
1974/75 NB I (1. Liga) 13
1973/74 NB I (1. Liga) 13
1972/73 NB I B (2. Liga)
1971/72 NB I (1. Liga) 16
1970/71 NB I (1. Liga) 13
1970 NB I (1. Liga) 12
1969 NB I (1. Liga) 11
1968 NB I (1. Liga) 10
1967 NB I (1. Liga) 12
1966 NB I B (2. Liga)
1965 NB I B (2. Liga)
1964 NB I B (2. Liga)
1963 NB I B (2. Liga)
1962/63 NB I (1. Liga) 14
1961/62 NB II (2. Liga)
1960/61 NB II (2. Liga)
1959/60 NB I (1. Liga) 13
1958/59 NB I (1. Liga) 10
1957/58 NB I (1. Liga) 8
1957 NB I (1. Liga) 12
1951 NB I (1. Liga) 12
1950 NB I (1. Liga) 11
1949/50 NB I (1. Liga) 12
1948/49 NB I (1. Liga) 10
1947/48 NB I (1. Liga) 7
1946/47 NB I (1. Liga) 11
1945/46 NB I (1. Liga) 10
1944/45 NB II (2. Liga)
1943/44 NB II (2. Liga)
1942/43 NB I (1. Liga) 14
1941/42 NB II (2. Liga)
1940/41 NB I (1. Liga) 14
1939/40 NB I (1. Liga) 11
1938/39 NB I B (2. Liga)
1937/38 Profi II. Liga (2. Liga)
1936/37 Profi I. Liga (1. Liga) 12

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Szombathelyi Haladás