Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Rayo Vallecano Madrid in 1994/95

Liga
Segunda División (2. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 1994
1,83m
Durschn. Alter in 1994
23,3

Spieler von Rayo Vallecano Madrid in 1994/95

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
05.10.1966 Goalkeeper 1994/95 31 0
08.05.1974 Centre Forward 1994/95 17 14
31.01.1970 Centre Forward 1994/95 10 1

Geschichte von Rayo Vallecano Madrid in 1994/95

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Rayo Vallecano Madrid

Saison Liga R M P
2023/24 Primera División (1. Liga)
2022/23 Primera División (1. Liga) 11
2021/22 Primera División (1. Liga) 12
2020/21 Segunda División (2. Liga) 6
2019/20 Segunda División (2. Liga) 7
2018/19 Primera División (1. Liga) 20
2017/18 Segunda División (2. Liga) 1
2016/17 Segunda División (2. Liga) 12
2015/16 Primera División (1. Liga) 18
2014/15 Primera División (1. Liga) 11
2013/14 Primera División (1. Liga) 12
2012/13 Primera División (1. Liga) 8
2011/12 Primera División (1. Liga) 15
2010/11 Segunda División (2. Liga) 2
2009/10 Segunda División (2. Liga) 11
2008/09 Segunda División (2. Liga) 5
2007/08 Segunda B Grupo I (3. Liga) 1
2006/07 Segunda B Grupo I (3. Liga) 2
2005/06 Segunda B Grupo I (3. Liga) 5
2004/05 Segunda B Grupo I (3. Liga) 3
2003/04 Segunda División (2. Liga) 21
2002/03 Primera División (1. Liga) 20
2001/02 Primera División (1. Liga) 11
2000/01 Primera División (1. Liga) 14
1999/00 Primera División (1. Liga) 9
1998/99 Segunda División (2. Liga) 5
1997/98 Segunda División (2. Liga) 8
1996/97 Primera División (1. Liga) 18
1995/96 Primera División (1. Liga) 19
1994/95 Segunda División (2. Liga) 2
1993/94 Primera División (1. Liga) 17
1992/93 Primera División (1. Liga) 14
1991/92 Segunda División (2. Liga) 2
1990/91 Segunda División (2. Liga) 11
1989/90 Primera División (1. Liga) 20
1988/89 Segunda División (2. Liga) 2
1987/88 Segunda División (2. Liga) 5
1986/87 Segunda División (2. Liga) 8
1985/86 Segunda División (2. Liga) 15
1984/85 Segunda B Grupo II (3. Liga) 1
1983/84 Segunda División (2. Liga) 20
1982/83 Segunda División (2. Liga) 9
1981/82 Segunda División (2. Liga) 7
1980/81 Segunda División (2. Liga) 5
1979/80 Primera División (1. Liga) 16
1978/79 Primera División (1. Liga) 15
1977/78 Primera División (1. Liga) 10
1976/77 Segunda División (2. Liga) 3
1975/76 Segunda División (2. Liga) 9
1974/75 Segunda División (2. Liga) 8
1973/74 Segunda División (2. Liga) 14
1972/73 Segunda División (2. Liga) 11
1971/72 Segunda División (2. Liga) 8
1970/71 Segunda División (2. Liga) 5
1969/70 Segunda División (2. Liga) 6
1968/69 Segunda División (2. Liga) 9
1967/68 Segunda División Norte (2. Liga) 4
1966/67 Segunda División Norte (2. Liga) 6
1965/66 Segunda División Sur (2. Liga) 9
1964/65 Tercera División (3. Liga)
1963/64 Tercera División (3. Liga)
1962/63 Tercera División (3. Liga)
1961/62 Tercera División (3. Liga)
1960/61 Segunda División Sur (2. Liga) 16
1959/60 Segunda División Sur (2. Liga) 5
1958/59 Segunda División Norte (2. Liga) 14
1957/58 Segunda División Norte (2. Liga) 6
1956/57 Segunda División Norte (2. Liga) 12
1955/56 Tercera División (3. Liga)
1954/55 Tercera División (3. Liga)
1953/54 Tercera División (3. Liga)
1952/53 Tercera División (3. Liga)
1951/52 Tercera División (3. Liga)
1950/51 Tercera División (3. Liga)
1949/50 Tercera División (3. Liga)
1948/49 Unbeannt
1947/48 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Rayo Vallecano Madrid